Подшипники шариковые радиальные однорядные |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
10 | 600 | миниатюрные | 17=607 |
100 | 6000 | особолегкие | 112=6012 |
200 | 6200 | легкая серия | 208=6208 |
300 | 6300 | средняя серия | 310=6310 |
400 | 6400 | тяжелая серия | 405=6405 |
180500 | 62200 2RS |
|
180502=62202 2RS |
180600 | 62300 2RS |
|
180603=62303 2RS |
1000000 | 619/0 | миниатюрные | 1000099=619/9 |
1000000 | 61000 | сверхлегкая | 1000805=61805 |
7000000 | 16000 |
|
7000105=16005 |
6000 | Е0 | сверхлегкая | 6005=Е5 |
50000 | 6000 N | со стопорной канавкой на наружнем кольце | 50208=6208 N |
60000 | 6000 Z | с одной защитной шайбой | 60309=6309 Z |
80000 | 6000 2Z или 6000 ZZ | с 2-мя защитными шайбами | 80212=6212 ZZ |
150000 | 6000 ZN | стопорн.канавка + одна мет.крышка | 150304=6304 ZN |
160000 | 6000 RS | 1 обрезин.крышка | 160105=6105 RS |
180000 | 6000 2RS | 2 обрезин.крышки | 180205=6205 2RS |
Подшипники шариковые радиальные двухрядные сферические |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
1200 | 1200 | цилиндр.отверстие | 1205=1205 |
1300 | 1300 | цилиндр.отверстие | 1310=1310 |
1500 | 2200 | цилиндр.отверстие | 1510=2210 |
1600 | 2300 | цилиндр.отверстие | 1612=2312 |
11200 | 1200K + H200 | с закреп.втулкой | 11209=1209K+H209 |
11300 | 1300K + H300 | с закреп.втулкой | 11305=1306K+H306 |
111200 | 1200K | с коническим отверстием | 11210=1210K+H210 |
111300 | 1300K | с коническим отверстием | 111309=1309K |
Подшипники шариковые радиально-упорные |
Россия, ГПЗ | SKF | характеристика подшипника | пример (Россия=SKF) |
36100 | 7000 C | угол контакта 12 | 36108=B7008 C |
46100 | 7000 AC | угол контакта 26 | 46112=7012 AC |
36200 | 7200 C | угол контакта 12 | 36208=7208 C |
46200 | 7200 AC | угол контакта 26 | 46210=7210 AC |
66200 | 7200 B | угол контакта 36 | 66211=7211 B |
36300 | 7300 C | угол контакта 12 | 36304=7304 C |
46300 | 7300 AC | угол контакта 26 | 46305=7305 AC |
66300 | 7300 B | угол контакта 36 | 66312=7312 B |
116200 | Q200 | с разрезом на наруж.кольце | 116211=Q211 |
Шариковые упорные подшипники |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
8100 | 51100 | однорядный | 8102=51102 |
8200 | 51200 | однорядный | 8205=51205 |
8300 | 51300 | однорядный | 8315=51315 |
38000 | 52000 | двухрядный | 38210=52210 |
176200 | QJ200 | с разрезом на внутр.кольце | 176226=QJ226 |
3056200 | 3200 | двухрядный | 3056204=3204 |
3056300 | 3300 | двухрядный | 3056308=3308 |
Подшипники роликовые радиальные |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
2200 | N 200 | без бортов на наруж.кольце | 2215=N 215 |
2300 | N 300 | без бортов на наруж.кольце | 2318=N 318 |
12000 | NF 000 | с однобортовым наруж.кольцом | 12310=NF 310 |
32000 | NU 000 | без бортов на внутр.кольце | 32220=NU 220 |
42000 | NJ 000 | с однобортовым внутр.кольцом | 42315=NJ 315 |
92000 | NUP 000 | с однобортовым внутр.кольцом + упорное кольцо | 92218=NUP 218 |
102000 | U(UM) 000 | неразъемный | 102310=U 310 |
292000 | RNU 000 | без внутр.кольца | 292207=RNU 207 |
3182000 | NN3000K | двухрядный | 3182106=NN 3006К |
Подшипники роликовые конические |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
7200 | 30200 | конический | 7215=30215 |
7300 | 30300 | конический | 7318=30318 |
7500 | 32200 | конический | 7520=32220 |
7600 | 32300 | конический | 7610=32310 |
27000 | 31000 | большой угол контакта | 27705=31305 |
67000 | 32200 R | с бортом на наруж.кольце | 67512=32212 R |
2007100 | 32000 X | конический | 2007105=32005X |
97000 | 30000 DF | двухрядный | 97520=35220 DF |
Подшипники радиальные роликовые (бочкообразные) сферические двухрядные |
Россия, ГПЗ | SKF | Характеристика подшипника | Пример (Россия=SKF) |
3000 | 22000 CA | латунный сепар-ор | 3620=22320 CA |
53000 | 22000 EW | стальной сапар-ор | 53520=22220 EW |
113000 | 22000 K | с конич. отверстием | 113632=22332 K |
353500 | 22200CCK+H300 | со стяжной втулкой | 353520=22222CCK + H322 |