Рукава высокого давления с накидными гайками на концах применяются в
качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.
Работоспособны при t° от –50°С до +70°С.
Обозначения рукавов высокого давления: 08-26-1400 (М16 × 1,5),
где:
08 — внутренний диаметр рукава (мм);
26 — давление (МПа);
1400 — длина (мм);
М16 × 1,5 — присоединительная резьба.
Примеры рукавов высокого давления
Внутренний диаметр 8мм:
08-32-0450 (М16 × 1.5), 08-32-0450 (М22 × 1.5), 08-32-0650 (М16 ×
1.5), 08-32-0650 (М22 × 1.5), 08-32-0850 (М16 × 1.5), 08-32-0850 (М22 ×
1.5), 08-32-1050 (М16 × 1.5), 08-32-1050 (М22 × 1.5), 08-32-1250 (М16 ×
1.5), 08-32-1250 (М22 × 1.5), 08-32-1450 (М16 × 1.5), 08-32-1450 (М22 ×
1.5), 08-32-1650 (М16 × 1.5), 08-32-1650 (М22 × 1.5), 08-32-1850 (М16 ×
1.5), 08-32-1850 (М22 × 1.5), 08-32-2050 (М16 × 1.5), 08-32-2050 (М22 ×
1.5), 08-32-2250 (М16 × 1.5), 08-32-2250 (М22 × 1.5)
Внутренний диаметр 10мм:
10-33-0450 (М18 × 1.5), 10-33-0450 (М22 × 1.5), 10-33-0650 (М18 ×
1.5), 10-33-0650 (М22 × 1.5), 10-33-0850 (М18 × 1.5), 10-33-0850 (М22 ×
1.5), 10-33-1050 (М18 × 1.5), 10-33-1050 (М22 × 1.5), 10-33-1250 (М18 ×
1.5), 10-33-1250 (М22 × 1.5), 10-33-1450 (М18 × 1.5), 10-33-1450 (М22 ×
1.5), 10-33-1650 (М18 × 1.5), 10-33-1650 (М22 × 1.5), 10-33-1850 (М18 ×
1.5), 10-33-1850 (М22 × 1.5), 10-33-2050 (М18 × 1.5), 10-33-2050 (М22 ×
1.5), 10-33-2250 (М18 × 1.5), 10-33-2250 (М22 × 1.5)
Внутренний диаметр 12мм:
12-25-0450 (М20 × 1.5), 12-25-0450 (М22 × 1.5), 12-25-0650 (М20 ×
1.5), 12-25-0650 (М22 × 1.5), 12-25-0850 (М20 × 1.5), 12-25-0850 (М22 ×
1.5), 12-25-1050 (М20 × 1.5), 12-25-1050 (М22 × 1.5), 12-25-1250 (М20 ×
1.5), 12-25-1250 (М22 × 1.5), 12-25-1450 (М20 × 1.5), 12-25-1450 (М22 ×
1.5), 12-25-1650 (М20 × 1.5), 12-25-1650 (М22 × 1.5), 12-25-1850 (М20 ×
1.5), 12-25-1850 (М22 × 1.5), 12-25-2050 (М20 × 1.5), 12-25-2050 (М22 ×
1.5), 12-25-2250 (М20 × 1.5), 12-25-2250 (М22 × 1.5)
Внутренний диаметр 16мм:
16-20-0450 (М27 × 1.5), 16-20-0650 (М27 × 1.5), 16-20-0850 (М27 ×
1.5), 16-20-1050 (М27 × 1.5), 16-20-1250 (М27 × 1.5), 16-20-1450 (М27 ×
1.5), 16-20-1650 (М27 × 1.5), 16-20-1850 (М27 × 1.5), 16-20-2050 (М27 ×
1.5), 16-20-2250 (М27 × 1.5)
Внутренний диаметр 20мм:
20-21.5-0450 (М30 × 1.5), 20-21.5-0450 (М33 × 2.0), 20-21.5-0650 (М30
× 1.5), 20-21.5-0650 (М33 × 2.0), 20-21.5-0850 (М30 × 1.5), 20-21.5-0850
(М33 × 2.0), 20-21.5-1050 (М30 × 1.5), 20-21.5-1050 (М33 × 2.0),
20-21.5-1250 (М30 × 1.5), 20-21.5-1250 (М33 × 2.0), 20-21.5-1450 (М30 ×
1.5), 20-21.5-1450 (М33 × 2.0), 20-21.5-1650 (М30 × 1.5), 20-21.5-1650
(М33 × 2.0), 20-21.5-1850 (М30 × 1.5), 20-21.5-1850 (М33 × 2.0),
20-21.5-2050 (М30 × 1.5), 20-21.5-2050 (М33 × 2.0), 20-21.5-2250 (М30 ×
1.5), 20-21.5-2250 (М33 × 2.0)
Внутренний диаметр 25мм:
25-16.5-0450 (М42 × 2.0), 25-16.5-0650 (М42 × 2.0), 25-16.5-0850 (М42
× 2.0), 25-16.5-1050 (М42 × 2.0), 25-16.5-1250 (М42 × 2.0), 25-16.5-1450
(М42 × 2.0), 25-16.5-1650 (М42 × 2.0), 25-16.5-1850 (М42 × 2.0),
25-16.5-2050 (М42 × 2.0), 25-16.5-2250 (М42 × 2.0)